<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Результаты эксперимента с AllPosters</title>
	<atom:link href="http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/</link>
	<description>Только интересное о заработке в сети</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:07:27 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Вал</title>
		<link>http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-35489</link>
		<dc:creator>Вал</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-35489</guid>
		<description>Добрый день!
Хочу пожаловаться на интернет магазин allposters! 
Это просто кошмар, а не фирма! 7 августа деньги были на их счету и постеры якобы &quot;ушли в работу&quot;. Сегодня уже 14 октября. В какую работу они ушли если сегодня уже третий месяц пошел, а постеров я так и не увидела и возможно не увижу. Звоню им уже месяц по два раза в неделю, в ответ сплошная ложь.
А сроки поставки у них заявлены 3 рабочие недели.
То они их загрузить забыли в машину, то увезли не туда, что за бред!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!<br />
Хочу пожаловаться на интернет магазин allposters!<br />
Это просто кошмар, а не фирма! 7 августа деньги были на их счету и постеры якобы &#8220;ушли в работу&#8221;. Сегодня уже 14 октября. В какую работу они ушли если сегодня уже третий месяц пошел, а постеров я так и не увидела и возможно не увижу. Звоню им уже месяц по два раза в неделю, в ответ сплошная ложь.<br />
А сроки поставки у них заявлены 3 рабочие недели.<br />
То они их загрузить забыли в машину, то увезли не туда, что за бред!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Еще больше возможностей у BRush (v1.5) : Хожу на Работу в Интернет</title>
		<link>http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-2102</link>
		<dc:creator>Еще больше возможностей у BRush (v1.5) : Хожу на Работу в Интернет</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 09:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-2102</guid>
		<description>[...] allposters plugin Про парнерку от AllPosters я уже как-то рассказывал и даже есть кое-какие результаты. Этот плагин делает [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] allposters plugin Про парнерку от AllPosters я уже как-то рассказывал и даже есть кое-какие результаты. Этот плагин делает [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arser</title>
		<link>http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-235</link>
		<dc:creator>Arser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 07:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-235</guid>
		<description>Svift, для этого... но на этом мысль лично у меня останавливается.
Каталог подразумевает под собой просто разбитые картинки по категориям, ну или что-то такое? Такого добра ну очень много уже. Я привык работать с контентом. Даже не знаю, как надо &quot;оптимизировать&quot; каталог, чтобы на нем завелся трафик... Есть практические идеи, как это оформить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svift, для этого&#8230; но на этом мысль лично у меня останавливается.<br />
Каталог подразумевает под собой просто разбитые картинки по категориям, ну или что-то такое? Такого добра ну очень много уже. Я привык работать с контентом. Даже не знаю, как надо &#8220;оптимизировать&#8221; каталог, чтобы на нем завелся трафик&#8230; Есть практические идеи, как это оформить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svift</title>
		<link>http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-231</link>
		<dc:creator>Svift</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 01:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-231</guid>
		<description>&gt;но как на него трафика нагнать?
Что значит как? А оптимизация зачем нужна, разве не для того чтобы нагонять народ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;но как на него трафика нагнать?<br />
Что значит как? А оптимизация зачем нужна, разве не для того чтобы нагонять народ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arser</title>
		<link>http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-223</link>
		<dc:creator>Arser</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 18:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-223</guid>
		<description>Svift, может каталог и более продуктивен, но как на него трафика нагнать? тут же главный вопрос в этом...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svift, может каталог и более продуктивен, но как на него трафика нагнать? тут же главный вопрос в этом&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svift</title>
		<link>http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-222</link>
		<dc:creator>Svift</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 18:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-222</guid>
		<description>Я думаю дело в 

&gt;Подозреваю, что продажи равны нулю, так как я посылал на магазин нецелевой трафик. Люди просто заходили посмотреть на красивые картинки, при этом они совсем не собирались покупать постеры

и на мой взгляд именно каталог будет более продуктивен</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я думаю дело в </p>
<p>&gt;Подозреваю, что продажи равны нулю, так как я посылал на магазин нецелевой трафик. Люди просто заходили посмотреть на красивые картинки, при этом они совсем не собирались покупать постеры</p>
<p>и на мой взгляд именно каталог будет более продуктивен</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joshua</title>
		<link>http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-215</link>
		<dc:creator>joshua</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 02:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-215</guid>
		<description>Я только вчера в олпостерс зарегестрировался, пока еще не решил как туда траффик гнать...будет результат - отпишусь)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я только вчера в олпостерс зарегестрировался, пока еще не решил как туда траффик гнать&#8230;будет результат &#8211; отпишусь)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: бомж</title>
		<link>http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-214</link>
		<dc:creator>бомж</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 19:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-214</guid>
		<description>Шаришь. При определенном подходе можно и тут деньги делать.
У меня было в августе так:
Traffic: 395
Unique Visitors: 354
Commission: $51.85

А вот в сентябре Traffic 282, и без продаж :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Шаришь. При определенном подходе можно и тут деньги делать.<br />
У меня было в августе так:<br />
Traffic: 395<br />
Unique Visitors: 354<br />
Commission: $51.85</p>
<p>А вот в сентябре Traffic 282, и без продаж <img src='http://www.arserblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KMiNT21</title>
		<link>http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-213</link>
		<dc:creator>KMiNT21</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 17:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arserblog.com/rezultaty-eksperimenta-s-allposters-33/#comment-213</guid>
		<description>Однозначно будет. :) Куда еще целевей траффик-то. Обязательно надо попробовать. Правда, его будет на порядок меньше, наверное, но если продаж не будет - что-то не так.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Однозначно будет. <img src='http://www.arserblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Куда еще целевей траффик-то. Обязательно надо попробовать. Правда, его будет на порядок меньше, наверное, но если продаж не будет &#8211; что-то не так.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
